A Liderança de Seleções, no uso de suas atribuições estatutárias, informa sobre a indicação ao Ministério do Esporte - Governo Federal, dos eventos de 2026 a terem seus resultados validados para fins de pleito do Programa Bolsa Atleta.
A. EVENTOS OLÍMPICOS
A1. Brasileirão de Inverno Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Base (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Masculino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Masculino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Masculino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Feminino | Base (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Feminino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Feminino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Feminino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Base (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Base (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Equipes Mista de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Equipes Mista de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Equipes Mista de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Mista | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Equipes Mista de Seleções Estaduais | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
A2. Brasileirão de Inverno Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Ranking Duplas de Clubes Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Iniciantel (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/05 |
| Masculino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/06 |
| Masculino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/07 |
| Feminino | Iniciantel (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/08 |
| Feminino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/09 |
| Feminino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/10 |
| Mista | Iniciantel (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/11 |
| Mista | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/12 |
| Mista | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | São Paulo - SP | 14/05 a 23/13 |
A3. Brasileirão de Verão Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Base (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Masculino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Masculino | Intermediáriol (Sub-19) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Masculino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Base (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Intermediáriol (Sub-19) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Individual Equipes de Seleções Estaduais |
Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
A4. Brasileirão de Verão Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Ranking Equipes de Clubes Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Ranking Equipes de Clubes Nacional | Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Masculino | Intermediário(Sub-19) | Tênis de Mesa | Ranking Equipes de Clubes Nacional | Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Masculino | Principal(Absoluto A) | Tênis de Mesa | Ranking Equipes de Clubes Nacional | Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Ranking Equipes de Clubes Nacional | Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Intermediário(Sub-19) | Tênis de Mesa | Ranking Equipes de Clubes Nacional | Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
| Feminino | Principal(Absoluto A) | Tênis de Mesa | Ranking Equipes de Clubes Nacional | Blumenau - SC | 03/12 a 12/12 |
A5. Ranking Individual Olímpico Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Iniciante (Sub-17) | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
| Masculino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
| Masculino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
| Feminino | Iniciante (Sub-17) | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
| Feminino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
| Feminino | Principal (Absoluto A) | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
A6. ITTF-Americas South American Youth Championships Chapeco 2026
Tipo de Evento: Internacional Sulamericano
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Iniciantel (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Individual Equipes |
Chapecó/ Brasil | 28/03/2026 a 03/04/2026 |
| Masculino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Individual Equipes |
Chapecó/ Brasil | 28/03/2026 a 03/04/2026 |
| Feminino | Iniciante (Sub- 15) | Tênis de Mesa | Individual Equipes |
Chapecó/ Brasil | 28/03/2026 a 03/04/2026 |
| Feminino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Individual Equipes |
Chapecó/ Brasil | 28/03/2026 a 03/04/2026 |
A7: ITTF-Americas South American Championships Santiago 2026
Tipo de Evento: Internacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Principal | Tênis de Mesa | Dupla Equipe Individual |
Santiago /Chile | 15/06/2026 a 21/06/2026 |
| Feminino | Principal | Tênis de Mesa | Dupla Equipe Individual |
Santiago /Chile | 15/06/2026 a 21/06/2026 |
| Misto | Principal | Tênis de Mesa | Duplas mistas | Santiago /Chile | 15/06/2026 a 21/06/2026 |
A8. WTT Youth Star Contender - São José - SC - 2026
Tipo de Evento: Internacional Sulamericano
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etárias | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Inciante (Sub-17) | Tênis de Mesa | Duplas | São José – SC | 12/06/2026 a 14/06/2026 |
| Feminino | Iniciante (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Duplas | São José – SC | 12/06/2026 a 14/06/2026 |
| Misto | Intermediário (Sub- 17) | Tênis de Mesa | Duplas Mistas | São José – SC | 12/06/2026 a 14/06/2026 |
| Masculino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Duplas | São José – SC | 12/06/2026 a 14/06/2026 |
| Feminino | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Duplas | São José – SC | 12/06/2026 a 14/06/2026 |
| Misto | Intermediário (Sub-19) | Tênis de Mesa | Duplas Mistas | São José – SC | 12/06/2026 a 14/06/2026 |
B. EVENTOS PARALÍMPICOS
B1. Brasileirão de Inverno Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etária(s) | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Classes 01 a 11 | Tênis de Mesa | Individual | São Paulo - SP | 14/05/2026 a 23/05/2026 |
| Feminino | Classes 01 a 11 | Tênis de Mesa | Individual | São Paulo - SP | 14/05/2026 a 23/05/2026 |
B2. Brasileirão de Verão Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etária(s) | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Classes MD4, MD8, MD14, MD18 e MD22 | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | Blumenau - SC | 03/12/2026 a 12/12/2026 |
| Feminino | Classes WD5, WD10, WD14, WD20 e WD22 | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | Blumenau - SC | 03/12/2026 a 12/12/2026 |
| Misto | Classes XD4, XD7, XD10, XD14, XD17, XD20 e XD22 | Tênis de Mesa | Duplas de Seleções Estaduais | Blumenau - SC | 03/12/2026 a 12/12/2026 |
B3. Brasileirão de Verão Interclubes Olímpico e Paralímpico - 2026
Tipo de Evento: Nacional Ranking Duplas de Clubes
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etária(s) | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Classes MD4, MD8, MD14, MD18 e MD22 | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | Blumenau - SC | 03/12/2026 a 12/12/2026 |
| Feminino | Classes WD5, WD10, WD14, WD20 e WD22 | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | Blumenau - SC | 03/12/2026 a 12/12/2026 |
| Misto | Classes XD4, XD7, XD10, XD14, XD17, XD20 e XD22 | Tênis de Mesa | Ranking Duplas de Clubes | Blumenau - SC | 03/12/2026 a 12/12/2026 |
B4. Ranking Individual Paralímpico Nacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etária(s) | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Classes 01 a 11 | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
| Feminino | Classes 01 a 11 | Tênis de Mesa | Individual | Brasil | 01/01/2026 a 31/12/2026 |
B5. ITTF World Para Challenger São Paulo 2026
Tipo: Internacional
| Sexo(s) | Subcategoria(s) etária(s) | Modalidade(s) | Prova(s) | Local | Período |
| Masculino | Classes 01 a 11 | Tênis de Mesa | Individual | São Paulo/SP - Brasil | 23/04/2026 a 26/04/2026 |
| Masculino | Classes MD4, MD8, MD14, MD18 e MD22 | Tênis de Mesa | Duplas | São Paulo/SP - Brasil | 23/04/2026 a 26/04/2026 |
| Feminino | Classes 01 a 11 | Tênis de Mesa | Individual | São Paulo/SP - Brasil | 23/04/2026 a 26/04/2026 |
| Feminino | Classes WD5, WD10, WD14, WD20 e WD22 | Tênis de Mesa | Duplas | São Paulo/SP - Brasil | 23/04/2026 a 26/04/2026 |
| Misto | Classes XD4, XD7, XD10, XD14, XD17, XD20 e XD22 | Tênis de Mesa | Duplas | São Paulo/SP - Brasil | 23/04/2026 a 26/04/2026 |
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) informa que, além dos eventos nacionais e internacionais indicados, também são consideradas, para fins de pleito do Programa Bolsa Atleta 2027, as seguintes categorias:
- Bolsa Estudantil - sob responsabilidade de outros órgãos;
- Bolsa Olímpica - destinada aos atletas integrantes da Delegação Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em atividade no circuito internacional WTT;
- Bolsa Paralímpica - destinada aos atletas integrantes da Delegação Brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, em atividade no circuito internacional ITTF;
- Bolsa Pódio - indicação conforme ranking.
Ressalta-se que eventuais alterações poderão ocorrer conforme diretrizes e definições do Ministério do Esporte, podendo impactar os critérios e eventos considerados para o pleito.
A CBTM reforça que é de responsabilidade dos atletas o acompanhamento integral do edital do Programa Bolsa Atleta, bem como a verificação das provas válidas para fins de pleito.
Adicionalmente, destaca-se a obrigatoriedade de manutenção e atualização dos dados cadastrais junto ao sistema da CBTM, por meio da plataforma oficial (CBTM Web), condição essencial para a correta validação das informações.
Este dispositivo passa a vigorar na data de sua publicação.